Vorteile
| bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
| Bei vollem Fangkorb ertönt ein Warnsignal als Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. | |
| Zuverlässiger Motor von Briggs & Stratton, dem größten Hersteller weltweit von luftgekühlten Ottomotoren. | |
| Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist. | |
| Mit dem optional erhältlichen Deflektor wird das Schnittgut in Schwaden hinter der Maschine abgelegt. Besonders sinnvoll bei größeren Flächen oder höher stehendem Gras. | |
| Beim Mulchen wird das Schnittgut so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. | |
| Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Synchron im 90° Winkel laufende Messerbalken gewährleisten gleichbleibend hohe Schnittleistung und gute Schnittqualität auch bei Kurvenfahrten. Der durch diese Bauart gleichmäßig erzeugte Luftstrom führt zudem zu einem besonders guten Fangergebnis. | |
| Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit | |
| Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen | |
| Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion | |
| mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven. | |
| Die OHV-Bauart des Motors bietet optimierte Leistung und hohe Lebensdauer sowie geringen Kraftstoffverbrauch |
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | PowerBuilt Series 4165 AVS |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 12,1 kW / 16,5 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 9,4 kW / 12,9 PS bei 2800 U/Min |
| Getriebe | Hydrostat, mit Fußpedal-Steuerung |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Reifengröße vorne | 15×5,00-6″ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Wendekreis | 160 cm |
| Hubraum | 500 cm³ |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Max. Geschwindigkeit | 8,8 km/h |
| Startsystem | elektronische Zündung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Bordspannung | 12 V |
| Motorhaube | Polymer |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 6500 m² |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnittbreite | 96 cm |
| Schnitthöhen | 30-80 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Volumen Fangsack | 290 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Material Rückwand | Stahl |
| Antrieb Messerbalken | synchron |
| Komfort | |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Zugöse | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
| Scheinwerfer | ja |
| Lieferumfang | |
| Zündschlüssel | 2 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Abmessungen (L x B x H) | 236 x 96 x 111 cm |
| Gewicht | 221 kg |
| Vibration am Sitz | 1,2 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 7,33 m/s² |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 55.7116.22 |
| EAN: | |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.